數控系統型號 OT 21XT 31μZ 31DT 31DM 310T/Ti 310M/Mi
控制軸數 1 2 2 2 3 2 4
最大聯動軸數 1 2 2 2 3 2 3
最小指令單位mm 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
最大編程尺寸mm ±9999.999 ±9999.999 ±9999.999 ±9999.999 ±9999.999 ±99999.999 ±99999.999
最大速度mm/min 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
進給速度範圍mm/min 1-6000 1-6000 1-6000 1-6000 1-6000 1-6000 1-6000
工作程式容量/個數 128K/30 128K/30 128K/30 128K/30 128K/30 512K/127 512K/128
顯示 4.7"單色 4.7"單色 5.7"單色 5.7"單色 5.7"單色 7.4"/單色 7.4"/單色
顯示介面 320×240 320×240 320×240 320×240 320×240 640×480 640×480
圖形功能
診斷/報警顯示
絕對/增量編程
副程式調用
直線/圓弧插補
螺紋/攻絲功能 攻絲 攻絲 攻絲
軟限位
刀具長度補償
C刀補
反向間隙補償
螺距誤差補償
DNC機能 串口DNC 串口/UDNC
電子齒輪
RS232介面
USB介面
手輪介面
模擬主軸控制(變頻器)
輸入/輸出點數 24/17 24/17 24/17 24/17 24/17 32/24 32/24
配全數位交流伺服驅動單元 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
配三相混合式步進驅動器 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
結構安裝形式 分體式 分體式 分體式 分體式 分體式 分體式 分體式